Education at a Glance 2007
Dois quadros deste relatório
Table D2.1 Average class size, by type of institution and level of education (2005)
OECD countries
Primary education | Lower secondary education (general programmes) | |
Australia | 24.0 | 24.5 |
Austria | 20.0 | 24.1 |
Belgium | m | m |
Belgium (Fr.) | 20.4 | 20.4 |
Canada | m | m |
Czech Republic | 20.6 | 23.5 |
Denmark | 19.9 | 19.9 |
Finland | m | m |
France | m | 23.4 |
Germany | 22.0 | 24.7 |
Greece | 19.6 | 24.5 |
Hungary | 20.1 | 21.4 |
Iceland | 18.5 | 19.8 |
Ireland | 24.3 | 19.7 |
Italy | 18.3 | 20.9 |
Japan | 28.3 | 33.4 |
Korea | 32.6 | 36.0 |
Luxembourg | 15.6 | 19.2 |
Mexico | 19.8 | 30.0 |
Netherlands | x(5) | m |
New Zealand | m | m |
Norway | a | a |
Poland | 20.6 | 25.1 |
Portugal | 18.2 | 22.5 |
Slovak Republic | 19.9 | 23.0 |
Spain | 19.4 | 23.8 |
Sweden | m | m |
Switzerland | 19.5 | 19.1 |
Turkey | 27.5 | a |
United Kingdom | 25.8 | 24.3 |
United States | 23.6 | 24.9 |
OECD average | 21.7 | 23.8 |
EU19 average | 20.3 | 22.5 |
Table D2.2 Ratio of students to teaching staff in educational institutions (2005)
OECD countries
Students to teaching staff | All secondary education | All tertiary education | |
Australia1, 2 | m | 12.1 | m |
Austria | 17.0 | 10.9 | 15.3 |
Belgium | 16.1 | 9.8 | 19.6 |
Canada | m | m | m |
Czech Republic | 13.5 | 13.2 | 19.0 |
Denmark | 6.6 | m | m |
Finland | 12.5 | 13.9 | 12.5 |
France | 19.3 | 12.2 | 17.3 |
Germany | 13.9 | 15.1 | 12.2 |
Greece | 12.5 | 8.3 | 30.2 |
Hungary | 10.7 | 11.2 | 15.9 |
Iceland | m | 11.2 | 11.0 |
Ireland | 13.9 | 15.5 | 17.4 |
Italy | 12.4 | 10.7 | 21.4 |
Japan | 17.4 | 13.9 | 11.0 |
Korea | 20.2 | 18.2 | m |
Luxembourg2 | m | 9.0 | m |
Mexico | 28.9 | 30.6 | 14.9 |
Netherlands | x(3) | 16.2 | m |
New Zealand | 9.8 | 14.8 | 16.3 |
Norway | m | m | m |
Poland | 17.9 | 12.8 | 18.2 |
Portugal | 15.4 | 8.1 | 13.2 |
Slovak Republic | 13.6 | 14.2 | 11.7 |
Spain | 14.1 | 10.6 | 10.6 |
Sweden | 11.9 | 13.0 | 8.9 |
Switzerland1, 2 | 18.3 | 11.4 | m |
Turkey | 19.7 | 16.2 | 17.3 |
United Kingdom1, 3 | 16.3 | 14.1 | 18.2 |
United States | 14.5 | 15.5 | 15.7 |
OECD average | 15.3 | 13.4 | 15.8 |
EU19 average | 14.0 | 12.2 | 16.4 |
Uma reflexão paralela
Talvez já tenha o leitor pensado, como eu, de forma obtem a OCDE estes dados. Vem ao terreno fazer as suas próprias investigações? Tem sucursais? São-lhe fornecidos por outrem? É, no meu entender, uma questão pertinente, pois da confiança nestes dados resulta a validade das conclusões obtidas.
Ora este "Education at a Glance 2007" contém uma secção "Sources", onde que lê que as fontes para este relatório foram, no caso português:
- The Bureau for Information and Evaluation of the Education System,
- National Statistical Institute,
- The Financial Management Bureau,
- Science and Higher Education Observatory.
Ou seja, a respectiva proveniência é o Estado português. O que não deixa de ser curioso: a ministra da educação justificou todas as suas polémicas decisões com base nos dados publicados pela OCDE. Mas a OCDE apenas trata, compara e publica informação baseada nos dados fornecidos, no caso português, pela própria ministra. Um verdadeiro caso de pescadinha com rabo na boca e de nos interrogarmos seriamente sobre a ética de fazer política assim.
¡Viva España!