ISP e IVA entre 01.01.2004 e 29.02.2008
Gasóleo Rodoviário
IVA
- 19% até 30.06.2005
- 21% a partir de 01.07.2005
- De 01.01.2004 a 15.02.2004: 0,2998 (Port.nº 93/2004 de 23/01);
- De 16.02.2004 a 09.06.2005: 0,3083 (Port.nº 149-A/2004 de 12/02);
- De 10.06.2005 a 18.01.2006: 0,31441 (Port.nº 510/2005 de 09/06);
- De 19.01.2006 a 07.01.2007; 0,33941 (Port.nº 75-A/2006, de 18/01).
- De 08.01.2007 a 31.12.2007: 0,36441 (Port.nº 30-A/2007 de 05/01).
- A partir de 01.01.2008: 0,27841 (Port. nº16-C/2008 de 09.01.2008): Acresce 0,086 €/l de Contribuição de Serviço Rodoviário (Lei nº55/2007, de 31/08). Total = 0,36441
Gasolinas
IVA
- 19% até 30.06.2005
- 21% a partir de 01.07.2005.
- De 01.01.2004 a 15.02.2004: 0,5176 (Port.nº 93/2004 de 23.01);
- De 16.02.2004 a 09.06.2005: 0,5226 (Port.nº 149-A/2004 de 12/02);
- De 10.06.2005 a 18.01.2006 : 0,53295 (Port.nº 510/2005 de 9/06);
- De 19.01.2006 a 07.01.2007: 0,55795 (Port nº 75-A/2006 de 18/01)
- De 08.01.2007 a 31.12.2007: 0,58295 (Port nº 30-A/2007 de 05/01).
- A partir de 01.01.2008: 0,51895 (Port. nº16-C/2008 de 09.01.2008): Acresce 0,064 €/l de Contribuição de Serviço Rodoviário (Lei nº55/2007, de 31/08). Total = 0,58295
Gasóleo Colorido e Marcado
IVA
- 12%
- De 01.01.2004 a 09.06.2005: 0,08965 (Port.nº 93/2004 de 23/01)
- A partir de 10.06.2005: 0,09144 (Port.nº 510/2005 de 09/06)
Gasóleo de Aquecimento
IVA
- 12%
- De 01.01.2004 a 09.06.2005: 0,08965 (Port.nº 93/2004 de 23/01)
- A partir de 10.06.2005: 0,09144 (Port.nº 510/2005 de 09/06)
- De 24.01.2007 a 31.12.2007: 0,13720 (Portaria nº 211/2007)
- A partir de 10.01.2008: 0,17618 (Port. nº16-C/2008 de 09.01.2008)
fonte: http://www.dgge.pt/pagina.aspx?js=0&codigono=6891700270037129AAAAAAAA - Preços de Combustíveis Líquidos e Gasosos em Portugal (2004 a 2008)
Gostava de dizer outra coisa, mas a verdadeé que estamos lixados e mal pagos.
Cumps