Relatório IVAzinho
produto | preço | iva | data | variação em € | variação % |
açúcar branco pingo doce | 0,86 | 21,00% | 15-04-08 | ||
0,86 | 20,00% | 01-11-08 | 0 | 0,00% | |
chocolate milka caramelo 100g | 1,09 | 21,00% | 16-05-08 | ||
1,19 | 20,00% | 19-09-08 | 0,1 | 9,17% | |
fósforos quinas | 1,68 | 21,00% | 16-06-08 | ||
1,68 | 20,00% | 01-11-08 | 0 | 0,00% | |
rolo papel cozinha pingo doce | 1,19 | 21,00% | 16-05-08 | ||
1,19 | 20,00% | 09-07-08 | 0 | 0,00% | |
superbook 0,33 pack6 | 2,99 | 21,00% | 11-06-08 | ||
2,96 | 20,00% | 21-07-08 | -0,03 | -1,00% | |
superbook mini pack6 | 2,19 | 21,00% | 16-05-08 | ||
2,19 | 20,00% | 09-07-08 | 0 | 0,00% |
Vemos que nesta criteriosa lista de produtos essenciais a qualquer homem - as mini são para as visitas sensíveis, já que homem que é homem emborca 0,33 de cada vez - dizia, vemos que estes preços não seguiram a baixa do IVA. Então e o vinho? E a cachaça? Confesso que não sei, não por não os consumir em abundância, à homem, mas por os ir buscar a atacado directamente à fonte. Mas como o governo tanto badalou que haveria fiscalização, e vimos de facto Manuel Pinho comparar preços de dentífricos, acredito piamente que nos restantes produtos, do arroz Cigala extra vaporizado com água desionizada ao fio dental comestível, a baixa de preço correspondeu aos decretados 4.75%. Eu é que tive azar com a minha selecção. Mesmo assim, apraz-me a consciência social do Pingo Doce que teve a decência de baixar em 1% um pilar da minha dieta alimentar.
Iva que os parta a todos! Não gozem mais com o Zé!
Fócrates