Top10 dos ajustes directos
ent. adjudicante | top | |
1 | câmara municipal de loures | 8,817,579.14 € |
2 | câmara municipal de sines | 3,944,477.15 € |
3 | câmara municipal de albufeira | 2,083,566.77 € |
4 | gestão de obras públicas da câmara municipal do porto, empresa municipal | 1,952,988.00 € |
5 | câmara municipal de castelo branco | 1,539,757.49 € |
6 | câmara municipal de matosinhos | 1,294,871.42 € |
7 | câmara municipal de s. joão da madeira | 1,108,783.96 € |
8 | câmara municipal das caldas da rainha | 938,033.60 € |
9 | câmara municipal de oeiras | 816,213.60 € |
10 | câmara municipal de torres vedras | 793,400.03 € |
2. http://spreadsheets.google.com/ccc?key=pdxbZ9ZT8dH_fnmAtEIYadA (câmara e total de ajustes directos)
http://contratosnus.blogspot.com/
vai-se brincando com coisas sérias