Já há uns tempos que não passava no site
Transparência na AP, que é no fundo a versão utilizável no obscuro e oficial site
Base – Contratos Públicos Online.
Deixo aqui algumas tabelas copiadas de lá:
Indicador | Valor |
Número de Registos | 120643 |
Número de Entidades Adjudicantes | 2220 |
Número de Entidades Adjudicadas | 27919 |
Montante total | 3.293.731.362,58 € |
Montante máximo | 224.280.000,00 € |
Montante mínimo | 0,00 € |
Mediana | 8.016,00 € |
Montante médio | 27.301,47 € |
Desvio Padrão | 655.564,07 € |
3.293 milhões de euros! É obra. Aliás, é ajuste.
Top 10 das entidades adjudicadas:
Entidade | Montante |
Ambimed | 224.802.468,97 € |
Sanofi Pasteur M S D | 22.574.585,24 € |
HCI- Construções, S.A.. | 22.306.400,19 € |
Construções Gabriel A.S. Couto, S.A. | 20.455.440,95 € |
Roche Farmacêutica Química, Lda. | 19.138.058,83 € |
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A | 17.882.566,85 € |
Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. | 16.079.809,76 € |
| 15.935.760,59 € |
Alberto Couto Alves, S.A | 13.934.545,47 € |
Gertal – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. | 13.617.876,01 € |
Despesa total correspondente: | 386.727.512,86 € |
Falta ali uma linha, já estava assim no original.
Ena, ena, cantinas adjudicadas sem concurso. Isto é que é comer.
Top 10 das entidades adjudicantes
Entidade | Montante |
Valor Ambiente – Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, S.A. | 226.769.806,82 € |
Sub-Região de Saúde de Santarém | 62.665.761,89 € |
Sub-Região Saúde de Braga | 51.469.601,93 € |
Câmara Municipal de Lisboa | 40.469.020,92 € |
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. | 36.801.910,15 € |
Academia da Força Aérea – Força Aérea Portuguesa | 31.431.690,48 € |
Parque Escolar E.P.E. | 31.131.805,64 € |
Hospital Curry Cabral | 29.294.673,12 € |
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P. | 28.638.019,89 € |
Instituto Português do Sangue, IP | 27.775.477,78 € |
Despesa total correspondente: | 566.447.768,62 € |
Bem, da Madeira só boas notícias. Ah e ali a Parque Escolar, a menina dos olhos de Sócrates.
Top 10 dos montantes mais elevados
Data | Ent. Adjudicante | Ent. Adjudicada | Objecto | Montante |
2009-10-28 | Valor Ambiente - Gestão e Administração de Resíduos Madeira, S.A. | AMBIMED - Gestão Ambiental, Lda | Transporte de Resíduos Hospitalares (RH) dos grupos III e IV, segundo o disposto no Despacho n.º 242/96, do Ministério da Saúde, desde a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra até o respectivo destino final, para efeitos de tratamento/eliminação dos resíduos | 224.280.000,00 € |
2009-02-05 | Direcção-Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos | CPCIS- Companhia Portuguesa Computadores Informática e Sistemas SA | Renovação do Licenciamento de Software - Microsoft | 9.986.794,93 € |
2009-09-14 | Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos | Informática El Corte Inglês, S.A. | Consiste na renovação de licenciamento de software Microsoft Select Enterprise Agreement | 5.250.237,00 € |
2009-10-08 | Município de Paços de Ferreira | Construções Gabriel A.S. Couto, S.A. | Escola do Ensino Básico do 2º e 3º Ciclos de Freamunde | 5.124.917,54 € |
2009-06-08 | Secretaria Regional da Economia | SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A. | Concessão, em regime exclusivo, da exploração dos serviços aéreos regulares no interior da Região Autónoma dos Açores | 4.995.570,00 € |
2009-11-19 | Município de Mafra | Constructora San José, S.A. | Construção do Edifício da Escola do Ensino Básico do 2.º e 3.º Ciclo de Mafra | 4.993.506,83 € |
0000-00-00 | Município de Portimão | Alexandre Barbosa Borges, SA | Construção de uma nova escola EB 2, 3 na zona da Bemposta | 4.989.761,88 € |
0000-00-00 | Município de Portimão | Alexandre Barbosa Borges, SA | Construçao da nova escola EB 2, 3 na zona da Bemposta | 4.989.761,88 € |
2009-07-15 | Município de Évora | Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A. | Empreitada de Infraestruturas do Loteamento Parque de Indústria Aeronáutica | 4.969.218,42 € |
2009-12-09 | Município de Montijo | Constructora San Jose, S.A. | Trata-se de um equipamento escolar constituido por uma escola básica 1,2,3 e Jardim de Infância.Este equipamento escolar será implantado em simultaneo com um pavilhão desportivo coberto e com uma vasta área de espaços verdes, espaços de lazer e campos desportivos. | 4.779.586,62 € |
| | | Despesa total correspondente: | 274.359.355,10 € |
Ora vejam-se estes números e pense-se como é que estes contratos foram feitos.
«Ora bem, tenho ali dois tipos que podem fazer um serviço. Um deles pode financiar-me a campanha e o outro não está a fim. Qual deles hei-de escolher?..»
Mas isto devo ser eu que sou um mal intencionado.
O próximo texto (a sair às 11h00) abordará a questão dos limites dos ajustes directos.
0 comments :
Enviar um comentário